03 April 2022

Tampilan Website resmi Kapanewon Se-bantul

Website kecamatan Se-bantul tambah Bagus. Wajah Baru Website (Kapanewon) Kecamatan Bantul kec-bantul.bantulkab.go.id nampak lebih segar di April 2022 ini. Hasil cek di web kecamatan lain di wilayah Bantul wajah web kecamatan memang berubah semua. Website lama kecamatan bantul bisa diakses disini : kec-bantul-arsip.bantulkab.go.id atau  Arsip web ini juga bisa dilihat di web.archive.org.



Bantul ada 14 Kapanewon dengan Luas dan kelurahan, pedukuhan dan Panewu berikut ini (Data diambil dari website Kab Bantul pada 3 April 2022). Kapanewon, Luas, Kalurahan, Padukuhan, Nama Panewu.
  1. Bambanglipuro 22.7 Km 2 3 45 Roy Robert Edison Bonay, Ap, Mm
  2. Banguntapan 28.48 Km 2 8 57 I Nyoman Gunarso, S.Psi, M.Psi
  3. Bantul 21.95 Km 2 5 50 Drs. Fauzan Mu'arifin
  4. Dlingo 55.87 Km 2 6 58 Slamet Pamuji, S.Pd, M.Pd
  5. Imogiri 54.49 Km 2 8 72 Slamet Santosa, Sip
  6. Jetis 24.47 Km 2 4 64 Kusmardiono, S.Sos, M.Acc
  7. Kasihan 33.38 Km 2 4 53 Subarta, S.Sos, M.Si
  8. Kretek 26.77 Km 2 5 52 Cahya Widada, S.Sos, MH
  9. Pajangan 33.25 Km 2 3 55 Anjar Arintaka Putra, S.Sos, MM
  10. Pandak 24.3 Km 2 3 49 Nanang Dwi Atmoko, S.Sos
  11. Piyungan 32.54 Km 2 3 60 Muhammad Baried, S.Sos, MM
  12. Pleret 22.97 Km 2 5 47 Evie Nur Siti Fatonah, S.Sos, MM
  13. Pundong 23.68 Km 2 3 49 Drs. Bangun Rahina, Mm
  14. Sanden 23.16 Km 2 4 62 Deni Ngajis Hartono, S.Stp, MPa
  15. Sedayu 34.36 Km 2 4 54 Anton Yulianto, Ap, M.I.P.
  16. Sewon 27.16 Km 2 4 63 Hartini, Sip, MM
  17. Srandakan 18.32 Km 2 2 43 Sarjiman, S.Ip, ME

Tidak ada komentar: